Após muita discussão, em 2017 a denominação Rioja finalmente expandir a sua classificação de vinhos, criando uma hierarquia paralela à anterior, que classificava seus vinhos somente de acordo com o tempo de permanência no carvalho. E, com isso, nascia o conceito de Viñedo Singular.
Esta designação representa o mais alto nível dentre as indicações geográficas da Rioja, composta por três designações: Vinos de Zona, Vinos de Municipio, a mais alta, Viñedo Singular. Em escala crescente, representa vinhos produzidos por áreas mais específicas e de acordo com padrões mais rigorosos.
Privilégio ao terroir
A criação do conceito de Viñedo Singular foi uma importante conquista da parcela dos produtores mais alinhados com o conceito de terroir, que buscavam uma maior valorização dos vinhedos e práticas diferenciadas da região. Para muitos, a decisão de 2017 foi encarada como um primeiro passo no sentido de uma classificação piramidal, como já existe na Borgonha, Alemanha ou Barolo.
O assunto ainda é objeto de muita controvérsia, pois, ao mesmo tempo que pode ser encarado como um avanço, ainda fica distante do grau de complexidade de outras denominações. De qualquer forma, parece ter sido bem sucedido em evitar um êxodo maior de produtores do Conselho Regulador, por conta de uma visão distinta do valor do terroir.
Definição
Para ser classificado e trazer o selo de Viñedo Singular no rótulo, as uvas devem ser exclusivamente do mesmo Viñedo, assim como a vinificação, envelhecimento, estocagem e engarrafamento devem ser feitos dentro da mesma vinícola. O vinhedo, em um único terreno ou vários lotes adjacentes, deve ter sido plantado há pelo menos 35 anos.
Há limitações também no sentido de rendimento. A colheita deve ser manual e o rendimento dos vinhos brancos é restrito a 6.922 kg por hectare, que cai para 5.000 kg/ha no caso dos tintos (cerca de 20% abaixo dos níveis da denominação Rioja). Além disso, somente podem ser produzidos no máximo 65 kg de mosto para cada 100kg de uvas.
Os Viñedos Singulares não podem ser subdivididos posteriormente, já que tal parcela só pode ser registrada uma vez. Além disso, cada produtor de Viñedo Singular compromete-se a vender o vinho no mercado por um período não inferior a dez anos. Não há obrigatoriedade de posse da terra, mas o produtor deve ter um contrato de arrendamento de pelo menos uma década.
Número supera 100
Em julho de 2019 o Ministério da Agricultura da Espanha reconheceu os primeiros 84 Viñedos Singulares da denominação Rioja. Esta lista subiu para 104 em agosto de 2020, após 20 novos vinhedos terem sido aceitos. Com os novos integrantes, a área total atingiu cerca de 186 hectares, dos quais 154,3 ha definidos em 2019 e 31,6 ha em 2020.
Dentre as vinícolas que obtiveram sucesso em obter a designação para seus vinhedos em 2019 estão Marques de Riscal, Beronia, Bodegas Soncierra, Bodegas Valdemar e Luis Cañas. Esta lista cresceu em 2020, com nomes como Campillo, Baigorri e Vivanco. No total, mais de 70 produtores já têm vinhedos com esta designação.
Confira abaixo os Viñedos Singulares, atualizados até agosto de 2020:
| Nº | PROMOTOR | NOME | ZONA | MUNICIPIO |
| 1 | AMURRIO BARROETA, S.C. | LAS CABEZADAS DE MATADULA | ALAVESA | LABASTIDA |
| 2 | JUAN PEDRO VALDELANA VILLUENDAS | FINCA SANTA CRUZ | ALAVESA | ELCIEGO |
| 3 | SENDA DE LAS DAMAS | ELCIEGO | ||
| 4 | FINCA MATALOBOS | ELCIEGO | ||
| 5 | FINCA TRONCO NEGRO | ELCIEGO | ||
| 6 | LA PARED DE LOS CURAS | NAVARIDAS | ||
| 7 | FINCA MATACABRAS | NAVARIDAS | ||
| 8 | FINCA CERRO DE LA HORCA | LAGUARDIA | ||
| 9 | FINCA LA MEDIKA | LEZA | ||
| 10 | FINCA RIO DEL VALLE | ELCIEGO | ||
| 11 | FINCA SENDA DE LA TRAICION | LAGUARDIA | ||
| 12 | BODEGAS DE LOS HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.L. | TAPIAS DE MARQUES DE RISCAL | ALAVESA | ELCIEGO |
| 13 | EGUREN UGARTE, S.A. | ANASTASIO | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 14 | CASTILLO DE CUZCURRITA, S.L. | CERRADO DEL CASTILLO | ALTA | CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN |
| 15 | CASTILLO DE CUZCURRITA, S.L. | EL TILO DEL CASTILLO DE CUZCURRITA | ALTA | CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN |
| 16 | JAVIER SAN PEDRO ORTEGA | LA TACONERA | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 17 | BODEGAS LAUKOTE,S.C. | LAUKOTE GAUBELA | ALAVESA | ELVILLAR DE ALAVA |
| 18 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº1 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 19 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº2 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 20 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº3 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 21 | VIÑEDOS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº 4 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 22 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº5 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 23 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº6 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 24 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº7 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 25 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº8 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 26 | BODEGAS SONSIERRA, S. COOP. | VIÑEDOS DE SONSIERRA Nº9 | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 27 | BODEGAS IZADI, S.A. | EL REGALO | ALAVESA | VILLABUENA A. |
| 28 | BODEGAS URBINA, S.L. | VALLE DEL ANGEL | ALTA | CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN |
| 29 | DOMINIO DE QUEIRÓN, S.L. | ONTAÑON EL ARCA | ORIENTAL | QUEL |
| 30 | BODEGA 202, S.L.U | ANSA | ALAVESA | ELVILLAR DE ALAVA |
| 31 | AGRÍCOLA LA BASTIDA, S.L. | TIERRA FIDEL | ALAVESA | LABASTIDA |
| 32 | MENDIETA ZABALA, JUAN JOSÉ | VASCOMENDI | ALAVESA | LANCIEGO |
| 33 | GORKA ECHEBARRIA EGUIGUREN | SINODO LOS TOLLOS | ORIENTAL | VILLAMEDIANA |
| 34 | BODEGAS L. CASADO, S.L. | LOLI CASADO | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 35 | AGRÍCOLA LA BASTIDA, S.L. | EL BELISARIO | ALAVESA | LABASTIDA |
| 36 | SOTO DE TORRES, S.L.U. | LA CARBONERA | ALAVESA | LABASTIDA |
| 37 | MITARTE,S.L. | SYC MITARTE | ALAVESA | LABASTIDA |
| 38 | MITARTE,S.L. | ENTREPEÑAS | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 39 | BODEGAS BILBAÍNAS, S.A. | VIÑA ZACO | ALTA | HARO |
| 40 | BODEGAS VALDEMAR, S.A. | CONDE DE VALDEMAR FINCA ALTO DE CANTABRIA | ALTA | LOGROÑO |
| 41 | DOMINIO DE BERZAL, S.L. | LAS LADERAS DE JOSE LUIS | ALAVESA | BAÑOS DE EBRO |
| 42 | RUFINO LECEA BLANCO | REMINDE | ALTA | SAN ASENSIO |
| 43 | BODEGAS DAVID MORENO, S.L. | VADO DE LA REINA | ALTA | BADARÁN |
| 44 | BODEGAS RUIZ DE VIÑASPRE, S.L. | RECOCINAS | ALAVESA | ELVILLAR DE ALAVA |
| 45 | VIÑEDOS DE ALFARO, S.A. | ERALENA | ORIENTAL | PREJANO |
| 45 | VIÑEDOS DE ALFARO, S.A. | CANTERABUEY | ORIENTAL | ALDEANUEVA DE E. |
| 47 | JUAN CARLOS SANCHA GONZÁLEZ | CERRO LA ISA | ALTA | BAÑOS RIO TOBIA |
| 48 | BODEGAS PALACIO, S.A. | BARBAS DE LIEBRE | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 49 | VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, S. COOP. | COSCOJARES | ORIENTAL | ALDEANUEVA DE EBRO |
| 50 | JUAN ANTONIO BLANCO HERNAEZ | SINODO RAPOSERAS | ALTA | URUÑUELA |
| 51 | BODEGAS Y VIÑEDOS ILURCE, S.A.T. 9574 | ILURCE EL SUEÑO DE AMADO DESDE 1918 | ORIENTAL | ALFARO |
| 52 | JESÚS PUELLES FERNÁNDEZ Y UNO | PUELLES ZENUS | ALTA | ABALOS |
| 53 | BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO, S.L. | VIÑA GARUGELE | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 54 | BODEGAS PATROCINIO, S. COOP. | TERROIR DE ZINIO PARCELA 624 | ALTA | HUERCANOS |
| 55 | BODEGAS Y VIÑEDOS FUENTE VIEJA, S.L. | FINCA LA NAVA DE FUENTE VIEJA | ORIENTAL | QUEL |
| 56 | BODEGAS LAVALLE, S.L. | LA VIÑA DE PLACIDO | ALAVESA | NAVARIDAS |
| 57 | VIÑEDOS Y BODEGAS HERMANOS HERNAIZ, SLU | FINCA LA EMPERATRIZ | ALTA | BAÑOS DE RIOJA |
| 58 | BODEGAS Y VIÑEDOS LARRAZ, S.L. | CAUDUM BODEGAS LARRAZ | ALTA | HUERCANOS |
| 59 | VIÑA DEL LENTISCO, S.L. | VIÑA GENA | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 60 | ADRIÁN NARRO MORENO LLORENTE | VIÑA EL MORAL | ALTA | BADARAN |
| 61 | D.O.5. HISPANOBODEGAS, SLU | CANTOGORDO | ALAVESA | SAMANIEGO BAÑOS DE EBRO |
| 62 | D.O.5. HISPANOBODEGAS, SLU | MONTEPEDRIZA | ORIENTAL | TUDELILLA |
| 63 | GRUPO VINICOLA MARQUES DE VARGAS, S.L. | PRADOLAGAR | ALTA | LOGROÑO |
| 64 | VIÑEDOS PLANAS ALTAS, S.L. | PLANAS ALTAS | ORIENTAL | ALFARO |
| 65 | PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A. | YSIOS FINCA EL NOGAL | ALAVESA | ELVILLAR DE ALAVA |
| 66 | PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A. | YSIOS FINCA LAS NAVES | ALAVESA | ELVILLAR DE ALAVA |
| 67 | PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A. | YSIOS FINCA LAGUNAZURI | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 68 | PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A. | YSIOS FINCA LA PEDRERA | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 69 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DIEZ | OXUEL CERROSOJON | ALTA | SOJUELA |
| 70 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DIEZ | OJUEL CARRASOJUELA | ALTA | ENTRENA |
| 71 | BODEGAS VINÍCOLA REAL, S.L. | ALTO VALDEMORCHE | ALTA | BADARAN |
| 72 | MACROBERT & CANALS, S.L. | BARRANCO DEL SAN GINES | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 73 | BODEGAS MANZANOS, S.L. | PALACIO DE MANZANOS | ORIENTAL | ALDEANUEVA DE E. |
| 74 | BODEGAS OSTATU, S.L. | GLORIA DE OSTATU | ALAVESA | SAMANIEGO |
| 75 | BODEGAS OSTATU, S.L. | OSTATU LADERAS DEL PORTILLO | ALTA | ABALOS |
| 76 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | FINCA EL PALACIO | ALAVESA | VILLABUENA A. |
| 77 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | VIÑA CHELUS | ALAVESA | SAMANIEGO |
| 78 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | EL CRISTO DE SAMANIEGO | ALAVESA | SAMANIEGO |
| 79 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | EL REGOLLAR | ALAVESA | VILLABUENA A. |
| 80 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | CARRAQUINTANA | ALAVESA | LEZA |
| 81 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | RIBAGAITAS | ALAVESA | VILLABUENA A. |
| 82 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | CAMINO LEZA | ALAVESA | VILLABUENA A. |
| 83 | BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. | PRODENERO | ALAVESA | SAMANIEGO |
| 84 | BODEGAS BERONIA, S.A. | VAREIA, BERONIA | ALTA | OLLAURI |
| 85 | Bodegas Campillo, S.L. | CAMPILLO FINCA CUESTA CLARA | ALAVESA | OYON |
| 86 | Bodegas Zugober, S.A. | BELEZOS FINCA SIERRA CARBÓN | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 87 | Bodegas Luis Cañas, S.A | POYOTOS | ALAVESA | LAGUARDIA |
| 88 | Bodegas Zintzo | LIORRO | ALAVESA | SAMANIEGO |
| 89 | Casa La Rad, S.L. | CASA LA RAD P38 | ORIENTAL | OCON |
| 90 | Mitarte, S.L. | CUBA NEGRA | ALAVESA | LABASTIDA |
| 91 | Viñedos Real Rubio, S.L. | REAL RUBIO FINCA EL TORDILLO | ORIENTAL | ALDEANUEVA DE EBRO |
| 92 | Bodegas Vivanco, S.L. | LA ISLA | ALTA | BRIONES SAN ASENSIO |
| 93 | Bodegas Leza García, S.L. | LA ARTESILLA DE LEZA GARCÍA | ALTA | ABALOS |
| 94 | Bodegas Baigorri, SAU | BAIGORRI FINCA LA QUINTANILLA | ATA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 95 | Bodegas Eguía, S.L. | MARQUÉS DE ELCIEGO | ALAVESA | BAÑOS DE EBRO ELCIEGO |
| 96 | Bodegas Eguía, S.L. | FINCA PONCOLES | ALAVESA | LANCIEGO |
| 97 | Tobelos Bodegas y Viñedos, S.L. | LOS QUIÑONES DE TOBELOS | ALTA | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
| 98 | Berta Valgañon García | PRETIUM | ALTA | FONZALECHE |
| 99 | Bodegas Vallemayor, S.L. | LA CERRADILLA | ALTA | FUENMAYOIR |
| 10 0 | Bodegas Navajas, S.L. | CERRO LOS CURAS | ALTA | NAVARRETE |
| 10 1 | Bodega Classica, S.L. | FINCA RIOJANDA | ALAVESA | NAVARIDAS |
| 10 2 | Bodega Classica, S.L. | FINCA VALDECHUECAS | ALTA | CARDENAS |
| 10 3 | Bodegas Fernández de Piérola, S.L. | AGRUM | ORIENTAL | VIANA |
| 10 4 | Bodegas Fernández de Piérola, S.L. | FINCA PEÑARCÓN GRUPO PIÉROLA | ALAVESA | MOREDA |
Fonte: Conselho Regulador da Rioja
Imagem: Conselho Regulador da Rioja