Na hora de falar de vinhos, definir a variedade de uva favorita é uma discussão sem fim. Alguns preferem a elegância da Pinot Noir, outros a versatilidade da Chardonnay ou a potência da Cabernet Sauvignon, entre tantas opiniões distintas. Porém, todos têm um ponto de vista comum: as uvas favoritas fazem parte da espécie Vitis vinifera, no Brasil chamadas de uvas europeias.
Porém, ao contrário da esmagadora maioria de outros países produtores de vinhos, no Brasil a maioria dos vinhos não é elaborada com uvas européias. Segundo dados da Uvibra, apenas 15% dos vinhos produzidos no Rio Grande do Sul, nossa mais importante região vitivinícola, foram elaborados a partir de uvas europeias em 2018. Os demais foram produzidos a partir de uvas híbridas ou americanas (Vitis labrusca, sobretudo), como Isabel, Bordô ou Niagara.
Quais as uvas mais plantadas
Como não há dados detalhados dos vinhos elaboradas por variedade no Brasil, temos que recorrer às informações de área plantada para tentar entender quais são as uvas que dominam os vinhedos brasileiros. E mesmo assim, considerando somente o Rio Grande do Sul, já que não há estatísticas nacionais agregadas.
| Variedade | Tipo | Área (mil ha) | % |
| Isabel | Híbrida | 10.522,75 | 26,09% |
| Bordô | Americana | 9.319,24 | 23,10% |
| Niágara Branca | Americana | 2.694,15 | 6,68% |
| Concord | Americana | 2.174,91 | 5,39% |
| Niágara Rosada | Americana | 2.008,82 | 4,98% |
| Seibel 1077 | Híbrida | 1.484,04 | 3,68% |
| Jacquez | Americana | 1.093,97 | 2,71% |
| Cabernet Sauvignon | Vinífera | 1.028,69 | 2,55% |
| Chardonnay | Vinífera | 1.011,40 | 2,51% |
| Isabel Precoce | Híbrida | 791,63 | 1,96% |
| Merlot | Vinífera | 759,92 | 1,88% |
| BRS Violeta | Híbrida | 631,76 | 1,57% |
| Moscato Branco | Vinífera | 540,19 | 1,34% |
| Moscato Embrapa | Híbrida | 469,85 | 1,16% |
| Pinot Noir | Vinífera | 442,66 | 1,10% |
Analisando os dados acima, referentes a 2015, cerca de 45% dos vinhedos eram plantados com uvas americanas, 39% com variedades híbridas e apenas 16% com varietais de uvas europeias. Pior que isso, as participações mudaram relativamente pouco (e no sentido errado) em 20 anos, já que em 1995 a parcela de uvas europeias era de 19%.
Conhecendo as variedades americanas e híbridas
Considerando a forte presença no Brasil, vale a pena conhecer um pouco mais sobre estas variedades. A tabela abaixo traz informações sobre as ancestrais e a data de introdução (nos Estados Unidos) para as mais importantes variedades da Vitis labrusca e híbridas.
| Variedade | Ancestrais | Data de Introdução |
|---|---|---|
| Alexander | labrusca | Pre-1804 |
| Catawba | labrusca/vinifera | 1823 |
| Isabella (Isabel no Brasil) | labrusca/vinifera | 1816 |
| Clinton | labrusca/riparia | 1835 |
| Ives (Bordô no Brasil) | labrusca/aestivalis | 1844 |
| Delaware | labrusca/bourquiniana/vinifera | 1851 |
| Concord | labrusca/vinifera | 1854 |
| Agawam | labrusca/vinifera (Carter × Black Hamburg) | 1860 |
| Othello | vinifera/riparia/labrusca | 1867 |
| Elvira | riparia/labrusca (Taylor × Martha) | 1874 |
| Niagara | labrusca/vinifera (Concord × Cassady) | 1872 |
| Noah | riparia/labrusca | 1876 |
| Dutchess | vinifera/labrusca/bourquiniana/aestivalis | 1880 |
| Worden | labrusca | 1881 |
| Diamond | labrusca/vinifera | 1885 |
Deste modo, boa parte dos vinhedos brasileiros é plantada com uvas desenvolvidas ou descobertas nos Estados Unidos no século XIX. A justificativa é que se adaptam melhor ao clima brasileiro e têm maior resistência a pragas. Será que esta situação se justifica?
Imagem: Jeon Sang-O do Pixabay