Confira, na tabela abaixo, a classificação das safras de Chardonnay da Califórnia desde 1980. Além do agregador exclusivo do WineFun para você, há quatro fontes diferentes, considerando as opiniões de críticos e especialistas da Europa e dos Estados Unidos. Para entender melhor o impacto das safras e utilizar melhor estas informações, recomendamos a leitura do nosso artigo sobre o assunto.
A primeira coluna apresenta a classificação agregada exclusiva do WineFun, em uma escala de 1 a 5 taças. Este indicador é uma média ponderada de diversas fontes, facilitando a identificação das melhores safras.
A segunda, a terceira e a quarta colunas trazem, respectivamente, as classificações dos Chardonnays pela revista norte-americana Wine Spectator (WS), pela também norte-americana Wine Enthusiast (WE) e pela publicação Wine Advocate, criada por Robert Parker (RP), todas em uma escala de 50 a 100 pontos. No caso da Wine Spectator e da Wine Enthusiast, foi utilizada a classificação para a região de Napa, enquanto a Wine Advocate avaliou os Chardonnay da costa norte da Califórnia.
A última coluna apresenta a classificação dos vinhos norte-americanos da Berry Bros. & Rudd (BBR), uma das maiores e mais tradicionais lojas de vinhos do Reino Unido, em uma escala de 1 a 10.
| WineFun | WS | WE | RP | BBR | |
| 2025 | – | – | – | 9 | |
| 2024 | 93,5 | 92 | – | 8 | |
| 2023 | 95 | 92 | – | 9 | |
| 2022 | 93 | 91 | 93 | 8 | |
| 2021 | 94 | 93 | 95 | 9 | |
| 2020 | 93 | 91 | 89 | 7 | |
| 2019 | 95 | 92 | 95 | 9 | |
| 2018 | 93 | 93 | 94 | 9 | |
| 2017 | 94 | 90 | 94 | 7 | |
| 2016 | 90 | 94 | 94 | 8 | |
| 2015 | 90 | 90 | 96 | 9 | |
| 2014 | 92 | 92 | 94 | 9 | |
| 2013 | 93 | 91 | 93 | 8 | |
| 2012 | 92 | 91 | 94 | 8 | |
| 2011 | 88 | 87 | 88 | 7 | |
| 2010 | 89 | 87 | 91 | 8 | |
| 2009 | 90 | 88 | 90 | 9 | |
| 2008 | 88 | 87 | 88 | 9 | |
| 2007 | 96 | 90 | 92 | 10 | |
| 2006 | 90 | 86 | 87 | 7 | |
| 2005 | 89 | 86 | 94 | 8 | |
| 2004 | 94 | 85 | 92 | 8 | |
| 2003 | 90 | 85 | 91 | 8 | |
| 2002 | 93 | 90 | 90 | 8 | |
| 2001 | 93 | 90 | 90 | 9 | |
| 2000 | 93 | 88 | 87 | 7 | |
| 1999 | 90 | 88 | 89 | 8 | |
| 1998 | 84 | 87 | 89 | 7 | |
| 1997 | 98 | 94 | 92 | 10 | |
| 1996 | 96 | 92 | 87 | 6 | |
| 1995 | – | – | 92 | 8 | |
| 1994 | – | – | 88 | 8 | |
| 1993 | – | – | 90 | 6 | |
| 1992 | – | – | 92 | 8 | |
| 1991 | – | – | 85 | 9 | |
| 1990 | – | – | 90 | 9 | |
| 1989 | – | – | 76 | 7 | |
| 1988 | – | – | 89 | 5 | |
| 1987 | – | – | 75 | 8 | |
| 1986 | – | – | 90 | 7 | |
| 1985 | – | – | 84 | 4 | |
| 1984 | – | – | 88 | 4 | |
| 1983 | – | – | 85 | 4 | |
| 1982 | – | – | 85 | 6 | |
| 1981 | – | – | 86 | 5 | |
| 1980 | – | – | 88 | 6 |
