Vinhos e sulfitos formam um “mix” que ainda suscita controvérsias. Em um mundo polarizado, em que opiniões extremas parecem ganhar mais espaço, um aspecto relativamente simples do processo de vinificação ganhou as manchetes. Porém, felizmente, hoje a maior discussão parece concentrar-se mais na quantidade de anidrido sulfuroso (também conhecido como sulfito) utilizada do que na sua ausência. Mesmo no segmento de vinhos naturais e de baixa intervenção, para muita gente, os sulfitos deixaram de ser vistos como vilões.
Mas um fato é claro: os sulfitos em excesso fazem mal à saúde. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda uma ingestão máxima de sulfitos de 0,7 mg por kg de peso corporal por dia. Assim, uma pessoa de 70 kg não deve ingerir mais de 50 mg de sulfitos por dia. E o vinho não é a única fonte, uma vez que frutas secas, coberturas de doces ou sucos de frutas industriais, entre outros produtos, apresentam grande concentração.
Quais os parâmetros
A boa notícia é que a concentração de sulfitos no vinho segue caindo. A estimativa da concentração média na Europa, para vinhos tintos, é de cerca de 80 mg por litro. Isso significa que consumir, em duas pessoas, uma garrafa de 750 ml corresponde a 30 mg para cada pessoa, ou seja, dentro do limite.
Mas como este valor se compara com a legislação? Vai depender da classificação do vinho. No caso europeu, para vinhos “convencionais”, o limite legal é de até 160 mg/L para tintos e 210 mg/L, mas cai para até 100 mg/L para tintos, 150 mg/L para brancos e rosés secos, no caso de vinhos orgânicos certificados.
Para vinhos biodinâmicos, os limites são de até 70 ou 90 mg/L (dependendo da certificadora) para tintos, e 90 ou 105 mg/L para brancos e rosés secos. Por fim, o conceito de vinhos naturais, definido na França como Vin Méthode Nature, estabelece um limite de 30 mg/L para qualquer vinho.
Legislação varia muito por país
Se há muita discrepância quanto à concentração máxima entre as diversas classificações de vinhos, a situação fica ainda mais evidente quando analisamos os limites máximos por país (ver tabela abaixo). Na grande maioria dos casos, os limites se mostram em um patamar muito mais elevado do que o praticado efetivamente pela média do mercado. Ou seja, é hora de ter uma legislação mais adequada, sobretudo em países como o Brasil, o Japão ou os Estados Unidos, onde o limite máximo legal é de 350 mg/L.
| País | SO2 Livre (ppm) | SO2Total (ppm) | Observações |
| África do Sul | 150 | Tintos < 5 g/L açúcar | |
| 160 | Brancos < 5 g/L açúcar | ||
| Argentina | 130 | Tintos < 4 g/L açúcar | |
| 180 | Tintos > 4 g/L açúcar | ||
| 180 | Brancos e rosés < 4 g/L açúcar | ||
| 210 | Brancos e rosés > 4 g/L açúcar | ||
| Austrália | 250 | Vinhos < 35 g/L açúcar | |
| 300 | Vinhos > 35 g/L açúcar | ||
| Brasil | 350 | Vinhos em geral | |
| Canadá | 70 | 350 | Legislação Federal |
| Chile | 75 | 250 | Vinhos secos |
| 100 | 400 | Vinhos doces < 30 g/L açúcar | |
| China | 250 | Vinhos < 45 g/L açúcar | |
| 400 | Vinhos > 45 g/L açúcar | ||
| Coréia do Sul | 350 | Vinhos em geral | |
| Estados Unidos | 350 | Vinhos em geral | |
| Europa (UE) | 160mg/L | Vinho tinto | |
| 210mg/L | Vinho branco e rosé | ||
| 235 mg/L | Espumantes | ||
| 300 mg/L | Botrytis/late harvest | ||
| 100 mg/L | Vinho Tinto Orgânico | ||
| 150 mg/L | Branco e Rosé Orgânico | ||
| 205 mg/L | Espumante Orgânico | ||
| 120 mg/L | Vinho licoroso Orgânico | ||
| 270 mg/L | Botrytis/late harvest Orgânico | ||
| India | 350 | Em mg/kg | |
| Japão | 350 | Em mg/kg | |
| Malásia | 450 | Vinhos em geral | |
| México | 350 | Vinhos em geral | |
| Nova Zelândia | 250 | Vinhos < 35 g/L açúcar, em mg/kg | |
| 400 | Vinhos > 35 g/L açúcar, em mg/kg | ||
| Noruega | Mesmos limites da UE | ||
| Peru | 350 | Em mg/kg | |
| Qatar | 350 | Em mg/kg | |
| Reino Unido | Mesmos limites da UE | ||
| Russia | 200 | Secos e espumantes | |
| 300 | Semi secos, semi doces e doces | ||
| Suiça | 150 | Tintos < 5 g/L açúcar | |
| 200 | Brancos e rosés < 5 g/L açúcar | ||
| 200 | Tintos > 5 g/L açúcar | ||
| 250 | Brancos e rosés > 5 g/L açúcar | ||
| 235 | Espumantes | ||
| Taiwan | 400 | Vinhos em geral | |
| Tailândia | 300 | Em mg/dm3 | |
| Uruguai | 250 | Vinhos em geral |
Fonte: Wines Australia